Descripción
CT130GR-HJ-RI Méteo Térmica PTZ Inteligente
Especificaciones
- Monitoreo ambiental: admite el monitoreo de la velocidad del viento, dirección del viento, humedad, presión atmosférica, ruido, PM10, PM2.5 e intensidad de la luz.
- Admite imágenes térmicas: capaz de detectar puntos de incendio y rastrear temperaturas altas y bajas.
- Utiliza una cámara HD con zoom óptico de 2MP y 20x, admite formatos de compresión H.265 y H.264.
- Capacidades de reconocimiento: admite la comparación de reconocimiento facial, así como la detección de cascos de seguridad, ropa reflectante, máscaras y persona fomando.
- Admite advertencias verbales locales con altavoz al detectar puntos de incendio o rostros en listas blancas o negras, junto con alertas de back-end, video remoto y captura de imágenes.
- Superposición de datos de monitoreo ambiental en canales de video, proporcionando alarmas valiosas y alertas locales/de fondo.
- Utiliza métodos de control dual, permitiendo el control de pan-tilt-zoom (PTZ) y lentes a través de puertos de red RS485 y RJ45.
- La imagen térmica utiliza una resolución de 384*288.
- Equipado con un dispositivo descongelador y desempañador, asegurando un funcionamiento normal incluso durante cambios bruscos de temperatura.
- Admite visualización de coordenadas y acepta comandos de ángulo.
- El módulo de estabilización de voltaje incorporado garantiza la estabilidad y durabilidad del dispositivo.
- Resolución de cámara diurna 1920*1080.
Descargar Ficha ténica
| Model | CT130GR-HJ-RI | |
| PTZ housing | All-weather design, high-strength aluminum alloy precision-made housing, resistant to impact, and corrosion-proof.IP66.
Anti-vibration characteristics, particularly suitable for vehicle-mounted monitoring or robot surveillance. PTZ continuous 360-degree endless horizontal rotation,-90~90°vertical rotation. Built-in decoder, integrated with multiple protocols Horizontal scanning between two points • Editable patrol trajectory, with self-learning function for the trajectory. Power supply:DC12V |
|
| PTZ | Pan preset speed | 120°/S(manual control 0°~80°/S) |
| Tilt preset speed | 60°/S(manual control 0°~40°/S) | |
| Pan angle | 360°continuous rotation | |
| Tilt angle | ﹢90°~﹣90° | |
| Preset | 128 presets | |
| Control | RS485& RJ45 dual control,baud rate from 2400Bps to 19200Bps optional | |
| Audio | Supports 1-channel audio input and output | |
| Environmental Monitoring | Temperature and humidity | Support |
| Air quality (Optional) | CO2、PM2.5、PM10、smoke | |
| Dangerous gas (Optional) | H2S、H2、 CO、 NH3 etc, could be customized | |
| Sensor | PM2.5/PM10 Outdoor sensor | |
| Industrial online wind speed sensor | ||
| Industrial online wind direction sensor | ||
| Industrial online noise sensor | ||
| Industrial online air temperature and humidity sensor | ||
| Day camera | Interface | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE(IEEE802.3af) |
| Resolution | 1920×1080 | |
| Frame rate | 25/30 fps | |
| Video compression | H.264/H.265 | |
| Audio mode | External active microphone or line input, line output | |
| Network protocol | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, ARP | |
| video output | BNC & RJ45 dual output | |
| Image Sensor | 1/2.8 inch‘Exmor”CMOS | |
| lens | f=5.4~108 mm 20x optical zoom | |
| Low illumination | 0.01Lux @(F1.5,AGC ON)color, 0.005Lux @(F1.5,AGC ON)W/B | |
| ONVIF | Support onvif protocol, support secondary development | |
| AI function | Fire | Highest temperature and lowest temperature cross tracking |
| AI Security Alert | Supports fire detection, environmental monitoring, facial comparison, or facial comparison, fire detection, environmental monitoring, safety helmet, reflective clothing, and smoking detection. | |
| Early Warning Mechanism | Local verbal warnings upon detection of corresponding irregular events, along with back-end alerts, and remote video and image capture | |
| Thermal camera | Detector Type | Uncooled Focal Plane Microthermal Detector |
| Resolution | 384*288 | |
| Lens | 9 mm | |
| Pseudo-color | Multiple pseudo-color modes including black hot, white hot, iron red, rainbow, and 14 adjustable pseudo-colors) | |
| Back-end Compatibility | Standard ONVIF protocol, supports secondary development | |
| Pixel Pitch | 17μm | |
| API/SDK | Support | |
| Openness | platform | OKAF AI Mobile surveillance video platform and GB28181
Intelligent Events support HTTP POST protocol |
| General | Weight | 8 kg |
| Operating temperature | -35°C~+65°C | |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.